<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 4:57 AM by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bri-pharma.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BRIファーマ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp]]></link>
		<description><![CDATA[BRIファーマ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 06:36:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bri-pharma.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/partnering-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/partnering-en/]]></link>
			<title>Partnering-English</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 06:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/partnering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/partnering/]]></link>
			<title>Partnering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Oct 2023 06:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/認知症治療薬、パーキンソン病の進行抑止に効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/認知症治療薬、パーキンソン病の進行抑止に効果/]]></link>
			<title>認知症治療薬、パーキンソン病の進行抑止に効果も　東北大チーム発表（2021/6/30, 河北新報日本語版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/press-release-for-tohoku-univeristy-2021-6-29japanese-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/press-release-for-tohoku-univeristy-2021-6-29japanese-only/]]></link>
			<title>変性タンパク質を原因とする認知症の進行を止める治療薬の開発 ―SAK3は変性タンパク質の分解を促進する―　(2021/6/29, 東北大学プレスリリース, 日本語版)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/success-in-reversing-dementia-in-mice-sets-the-stage-for-human-clinical-trials-2021-6-29-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/success-in-reversing-dementia-in-mice-sets-the-stage-for-human-clinical-trials-2021-6-29-english/]]></link>
			<title>マウス認知症状の改善に成功しヒト臨床試験の準備へ(2021/6/29, 英語記事)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/sak3-prevents-progression-of-lewy-body-disease-like-alzheimer-disease-（youtube-japanese-only）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/sak3-prevents-progression-of-lewy-body-disease-like-alzheimer-disease-（youtube-japanese-only）/]]></link>
			<title>アルツハイマー治療薬シーズ「SAK3」、レビー小体型認知症にも有効な可能性－東北大(2021/6/30 医療NEWS QLifePro))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/editors-choice-reversing-alzheimers-exploring-early-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/editors-choice-reversing-alzheimers-exploring-early-earth/]]></link>
			<title>Editor&#8217;s Choice: Reversing Alzheimer&#8217;s &#038; exploring early Earth (2021/6/29, English only)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/break-through-for-dementia-therapy-2021-7-20-japanese-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/break-through-for-dementia-therapy-2021-7-20-japanese-only/]]></link>
			<title>Break through for dementia therapy (2021/7/20, Japanese only)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/認知症に東大が光治療　エーザイに続く「二の矢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/認知症に東大が光治療　エーザイに続く「二の矢/]]></link>
			<title>認知症に東大が光治療　エーザイに続く「二の矢三の矢」（日本経済新聞社　2021/7/20)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/elementor-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/elementor-english/]]></link>
			<title>SAK3 prevents progression of Lewy body disease like Alzheimer disease （2021/6/30, Clinical News QLifePro, Japanese only）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/success-in-reversing-dementia-in-mice-sets-the-stage-for-human-clinical-trials-2021-6-29-english-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/success-in-reversing-dementia-in-mice-sets-the-stage-for-human-clinical-trials-2021-6-29-english-2/]]></link>
			<title>Success in Reversing Dementia in Mice Sets the Stage for Human Clinical Trials (2021/6/29, English)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/tohoku-university-team-discovered-novel-seed-for-lewy-body-disease（2021-6-30-japanese-only）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/tohoku-university-team-discovered-novel-seed-for-lewy-body-disease（2021-6-30-japanese-only）/]]></link>
			<title>Tohoku University team discovered novel seed for Lewy body disease（2021/6/30, Kahoku Shinpo, Japanese only）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/development-of-therapeutic-agent-for-dementia-2021-6-29-tohoku-university-press-release-japanese-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/development-of-therapeutic-agent-for-dementia-2021-6-29-tohoku-university-press-release-japanese-only/]]></link>
			<title>Development of therapeutic agent for dementia (2021/6/29, Tohoku University Press release, Japanese only)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 06:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/東北大学開発のアルツハイマー型認知症治療薬　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/東北大学開発のアルツハイマー型認知症治療薬　/]]></link>
			<title>SAK3 prevents progression of Lewy body disease like Alzheimer disease (2021/6/30, YouTube, Japanese only)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 05:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/東北大学開発のアルツハイマー型認知症治療薬　-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/東北大学開発のアルツハイマー型認知症治療薬　-2/]]></link>
			<title>東北大学開発のアルツハイマー型認知症治療薬　他のタイプの認知症にも効果(2021/6/30, YouTube)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 05:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/bri-301-sak3が海外ニュースポータルサイトのエディター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/bri-301-sak3が海外ニュースポータルサイトのエディター/]]></link>
			<title>BRI-301 (SAK3)が海外ニュースポータルサイトのエディターズチョイスに選出されました(2021/6/29, 英語版)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 05:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/special-lecture-by-professor-kohji-fukunaga-youtube-japanese-only/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/special-lecture-by-professor-kohji-fukunaga-youtube-japanese-only/]]></link>
			<title>Special lecture by Professor Kohji Fukunaga (2021/3/19 YouTube, Japanese only)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 05:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/先生の最終講義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/先生の最終講義/]]></link>
			<title>福永浩司先生（東北大学）の最終講義(2021/3/19 YouTube)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 05:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/ファーマラボexpo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/ファーマラボexpo-2/]]></link>
			<title>ファーマラボEXPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 04:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/pharma-labo-expo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/pharma-labo-expo/]]></link>
			<title>Pharma Labo EXPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 04:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/contact-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/contact-en/]]></link>
			<title>Contact-English</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 15:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 01:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/]]></link>
			<title>Home &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 01:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/technologies-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/technologies-en/]]></link>
			<title>Technologies-English</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2021 15:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/technologies/]]></link>
			<title>Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Nov 2021 08:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/news-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/news-en/]]></link>
			<title>News-English</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 15:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 15:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/代表福永による講演会の動画公開します。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/代表福永による講演会の動画公開します。/]]></link>
			<title>代表福永による講演会の動画公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 08:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/about-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/about-en/]]></link>
			<title>About-English</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 07:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/診断技術の紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/診断技術の紹介/]]></link>
			<title>診断技術の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 06:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/elementor-2519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bri-pharma.jp/ja/elementor-2519/]]></link>
			<title>診断技術説明会が放送されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 06:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
